閘閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥
平衡閥
調節閥
電(diàn)磁閥
減壓閥
隔膜(mó)閥
疏(shū)水閥
安(ān)全閥
阻(zǔ)火器
呼(hū)吸閥
管夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥(fá)門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥(fá)門
氧氣閥門
消防(fáng)閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
產品中心
- 所屬係(xì)列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 安全閥
- 不鏽鋼安全閥
- A47Y
- A47Y不鏽鋼安(ān)全閥
- 659
上(shàng)一個:不鏽鋼安全閥(fá) 下一(yī)個:不鏽鋼安全閥
我們一直堅信百(bǎi)年(nián)大計(jì),質(zhì)量第一,我們(men)恪守質量首位(wèi),成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流(liú)的服(fú)務。公司主要生產(chǎn)閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門等各種(zhǒng)高品質閥門。您(nín)如需查(chá)詢更多不鏽鋼安全閥關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一(yī)流的(de)服務,奇(qí)眾為你創造更多價值!
不鏽鋼安全閥應用範圍
本閥門(mén)適用於工作(zuò)溫度≤350℃的(de)蒸(zhēng)汽、空(kōng)氣等介質的設備或管路(lù)上(shàng)。作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標準按JB/T-94的係列1。
不鏽鋼安全閥主要零件材料
| NO | 零件名稱 | 材料 |
| 1 | 閥體 | WCB |
| 2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
| 3 | 調節圈 | ZG2Cr13 |
| 4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
| 5 | 導向套 | 2Cr13 |
| 6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
| 7 | 彈簧 | 50CrVA |
| 8 | 閥杆 | 2Cr13 |
| 9 | 扳手 | ZG200-400 |
| 10 | 調整(zhěng)螺杆 | 45 |
| 11 | 保護罩(zhào) | ZG200-400 |
| 密封麵材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基(jī)硬質合(hé)金 |
不鏽鋼安全閥主要尺寸參數
| 型號 | 公稱 通徑 |
do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g2 | g' | b1 | f' | f1' | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
| A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | ||||
| 25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |||||
| 32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |||||
| 40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |||||
| 50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |||||
| 65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |||||
| 80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |||||
| 100 | 80 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |||||
| 125 | 100 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |||||
| 150 | 125 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |||||
| 200 | 150 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |||||
| 250 | 200 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |||||
| 300 | 250 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |||||
| A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | ||||
| 25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |||||
| 32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |||||
| 40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |||||
| 50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |||||
| 65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |||||
| 80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |||||
| 100 | 80 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |||||
| 125 | 100 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |||||
| 150 | 125 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |||||
| 200 | 150 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |||||
| 250 | 200 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |||||
| 300 | 250 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |||||
| A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | ||
| 25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |||
| 32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |||
| 40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |||
| 50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |||
| 65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |||
| 80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |||
| 100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |||
| 125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |||
| 150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |||
| 200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |||
| 250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |||
| 300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |||
| A47H-64 A47Y-64 |
20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
| 50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
| 65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
| 100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
| A47H-10 A47Y-100 |
20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
| 50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
| 65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
| 100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
| 150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |




