閘閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥
平衡閥
調(diào)節閥
電磁閥(fá)
減(jiǎn)壓閥
隔膜閥
疏(shū)水閥
安全閥
阻火器
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱(zhù)塞閥
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門
波紋(wén)管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門(mén)
陶瓷閥門
氧氣閥門
消防(fáng)閥門
電站(zhàn)閥門
通用(yòng)閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷售熱(rè)線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱(rè)線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
產品中心(xīn)
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數(shù):
- 球閥
- 氣動(dòng)襯氟球閥
- Q641F46
- Q641F46氣動襯氟球閥
- 822
我們一直(zhí)堅信百年大計,質量第(dì)一,我們恪守質量首位,成就(jiù)精品閥門(mén),我們以一(yī)流的品(pǐn)質,創造一流的(de)服務。公司主要生產閘閥(fá)、球(qiú)閥、蝶(dié)閥、高溫閥門、高壓閥(fá)門、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多氣(qì)動襯氟球閥(fá)相關產品信息,歡迎訪(fǎng)問上海奇(qí)眾閥門產品(pǐn)分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值!
襯氟球閥介紹
Q641F46襯(chèn)氟球(qiú)閥(氣(qì)動)是用帶圓形通孔的球體作啟閉件,球體(tǐ)隨閥杆繞閥體中心線旋(xuán)轉以實現閥門開啟(qǐ)和關閉。本廠球係列為Q41型(xíng),為對開二(èr)片式結構型式。
1、采用特殊的模壓(yā)工藝,使密封麵(miàn)致密良好,加之V型PTFE填(tián)料組合使(shǐ)閥門達到零泄漏。
2、球體與閥杆鑄為一體(tǐ),杜絕了由於壓力變化引起閥杆衝處承壓件內的可能性,根本保證使用中的安全性。
3、采(cǎi)用全塑料襯裏(lǐ)工藝,耐介質的強腐蝕。
襯氟球閥性能規範
| 設計規範 | 結構長度 | 連接(jiē)法蘭 | 試驗與檢(jiǎn)驗 | 產(chǎn)品標(biāo)識 | 供貨規範 |
| GB/T 12237 | GB/T 12221 | JB/T 78;JB/T 79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
| 序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不鏽耐酸鑄鋼 | 超低碳不鏽耐酸鑄鋼(gāng) | ||
| Z | C | P | R | P L | R L | ||
| 1 | 閥體 / 端蓋 | HT 250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球體 / 閥杆 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 3 | 襯裏 / 閥座 | PTFE(F 4 ) 、 PCTFE(F 3 ) 、 FEP(F 46 ) 、 PFA( 可溶性 F 4 ) | |||||
| 4 | 填料 / 壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 5 | 填料 / 壓蓋 | PTFE(F 4 ) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 6 | 支架 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 7 | 螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 8 | 緊固螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
| 9 | 操(cāo)作手柄(bǐng) | WCB | WCB | WCB | |||
| 公(gōng)稱通徑 | 標 準(zhǔn) 值 | 參 考 值 | ||||||||||
| DN (mm) |
NPS (inch) |
L | D | D1 | D2 | 1 | b | z- φ d | W | D O | H | WT(kg) |
| PN 1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 11/2 | 080 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4- φ 18 | 350 | 185 | 19 | |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 400 | 195 | 33 | |
| 125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 500 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 21 | 3 | 24 | 8- φ 23 | 200 | 450 | 93 | |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8- φ 23 | 240 | 490 | 155 | |
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12- φ 23 | 240 | 550 | 210 | |
| 公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
| DN (mm) |
NPS (inch) |
L | D | D1 | D2 | 1 | b | z- φ d | W | D O | H | WT(kg) |
| PN 1.6MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 350 | 185 | 19 | |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 400 | 195 | 33 | |
| 125 | 5 | 32 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8- φ 18 | 500 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8- φ 23 | 200 | 450 | 93 | |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12- φ 23 | 240 | 490 | 155 | |
| PN 2.5MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 150 | 1150 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 135 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 300 | 185 | 19 | ||
| 100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8- φ 23 | 200 | 195 | 33 | |
| 125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8- φ 25 | 200 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8- φ 25 | 200 | 450 | 93 | |




