銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱(xiāng):858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
- 所屬係列:
- 產品名(míng)稱:
- 產品型號(hào):
- 關鍵字(zì)標簽:
- 瀏覽次數:
- 截止閥
- 柱塞截止閥
- UJ41H
- UJ41H柱塞截止閥
- 772
我們一(yī)直(zhí)堅信(xìn)百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成(chéng)就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘(zhá)閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門(mén)、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥(fá)門。您如需(xū)查詢更多柱塞截止(zhǐ)閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值!
UJ41H柱塞截止閥是由閥體、閥蓋、閥杆、柱塞、導向、密(mì)封環、手輪等零件組成(如圖)。當手輪旋轉時(shí),通過閥杆帶動(dòng)柱塞在導向套中上、下往複運動(dòng),使柱塞端部斜錐麵與閥座錐麵完成閥門的開啟與關閉功能。在(zài)閥(fá)門中柱(zhù)塞與密封環間采用過盈配合,通過調節中法蘭螺栓預緊力,使密封環壓(yā)縮所(suǒ)產生的(de)側(cè)向力與閥體中孔麵柱塞(sāi)外(wài)圓密封,從而(ér)保證了閥門的密封性。杜絕了(le)內泄(xiè)漏。由於密封環采用(yòng)回彈性強、耐磨性高的無毒新(xīn)型密封材料,所以密封可靠、經久耐用,從而提高了閥門(mén)的使用壽命。 UJ41H柱塞(sāi)截止閥結(jié)合柱塞閥的無泄漏優點和截止(zhǐ)閥啟閉快的特點,成為(wéi)一(yī)種結構新穎、用途廣(guǎng)泛的新產品。其優越性遠勝於普通截止閥。
柱(zhù)塞(sāi)截止閥的運用範
●閥門設計、製造按:GBl2235《法蘭連(lián)接鋼截(jié)止閥升降式止回閥》的規定(dìng)。
●閥(fá)門的結(jié)構長(zhǎng)度按:GBl2221《法蘭連接金屬閥門長度》係列尺寸。API閥(fá)心結構長度按ANSI 16110-86有關尺寸選用。
●閥門連接法(fǎ)蘭尺寸按:HGJl44-76-91《鋼製管法蘭(lán)、墊(diàn)片、緊固件》及HG標準中的尺(chǐ)寸選(xuǎn)用。
●閥門檢(jiǎn)查和試驗(yàn)按:GB/T13927《閥門(mén)的實驗和(hé)檢驗》及(jí)API 598《閥門的實(shí)驗和檢驗》要(yào)求。
柱塞截止閥安裝和維修(xiū)
●本公司生產的柱塞截止閥出廠前均進(jìn)行過嚴格試(shì)壓、驗收。使用時隻需將外表及孔腔清洗幹(gàn)淨,不必拆洗和更換。
●本閥門可在(zài)任意位置安裝,介(jiè)質流動方向見閥體上箭頭所示。
●經過一段(duàn)時間的使用,密封環(huán)如有磨損有滲漏必須先(xiān)將閥(fá)門關閉後,再(zài)將中法蘭螺(luó)栓(shuān)均勻略加(jiā)旋緊以(yǐ)至(zhì)下滲漏即可,
●不宜盲目將(jiāng)螺栓擰得太緊。同時更換時應防止柱塞和新(xīn)裝密封環表麵裂痕和碰傷。
柱塞截(jié)止(zhǐ)閥(fá)主要外形連接尺寸
| DN(mm) 尺寸(cùn)(mm) |
UJ41H-16C、Y、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
| t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
| 重(chóng)量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 | |
| DN(mm) 尺寸(cùn)(mm) |
UJ41H(Y)-25C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 200 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
| D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 148 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
| DN(mm) 尺寸(cùn)(mm) |
UJ41H-40C、Y、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
| H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
| 重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 | |




