閘閥
球閥(fá)
蝶閥
截止閥
止(zhǐ)回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥(fá)
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火(huǒ)器
呼吸閥
管夾閥(fá)
針型閥(fá)
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座(zuò)閥
液化(huà)氣閥門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧氣閥門
消防閥(fá)門
電站閥門(mén)
通用閥門
水(shuǐ)力控製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網址: http://www.hzyngg.com
產品中心
- 所屬係列:
- 產品名稱(chēng):
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數(shù):
- 止回閥
- 升降(jiàng)式止(zhǐ)回閥
- H41H
- H41H升降式止回閥
- 749
我們一直堅信百年大計,質(zhì)量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的(de)品質,創造一流的(de)服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門(mén)、工(gōng)業閥門等(děng)各種高品質閥(fá)門。您如需查詢更多升降式止回閥相關產品信息,歡(huān)迎訪問上海奇眾閥門產品分類(lèi)→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多(duō)價值!
升(shēng)降式止回閥說明:升降式止回閥(fá)選用於公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況(kuàng)的管路上。適(shì)用介(jiè)質為:水(shuǐ)、油品、蒸(zhēng)汽等。
升降式止(zhǐ)回閥結構特點
1、選材考究,符(fú)合國內、外相關標準,材料的全麵質量高。
2、密封副配(pèi)對先進合理,閥瓣、閥座密封麵(miàn)采用(yòng)鐵基合金或(huò)司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊麵成,耐磨、耐高溫、耐腐(fǔ)蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
3、產品按國家(jiā)標準GB/T12235設計製造。
4、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封(fēng)型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊全,墊片可根據實際工況或(huò)用戶要求合理選配,能適用於(yú)各種壓力、溫度及介質工況。
可按用戶要求設計製造不(bú)同結構形式和連接形式的止回閥,為各種設備配套使用。
升降式(shì)止回閥安裝(zhuāng)尺(chǐ)寸
| GB 1.6MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 2.5MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
| GB 4.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
| H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
| Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
| GB 6.4MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
| H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
| Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | |||
| GB10.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 16.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |




