閘(zhá)閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥
平衡閥
調節閥
電(diàn)磁閥
減壓(yā)閥
隔膜閥
疏水(shuǐ)閥
安全閥
阻火器
呼吸閥(fá)
管夾閥
針型閥
柱塞(sāi)閥
旋塞閥
放(fàng)料閥(fá)
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門(mén)
低(dī)溫閥(fá)門
鍛鋼閥門
陶(táo)瓷閥門
氧氣(qì)閥門
消防閥門
電站(zhàn)閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉(fèng)賢區東方(fāng)紅(hóng)路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文(wén)傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文(wén)傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
產品中心
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 止回閥
- 不鏽鋼升降式止回閥
- H41W
- H41W不鏽鋼升降(jiàng)式止回閥
- 747
上(shàng)一個:不鏽鋼(gāng)立式止回閥 下一個:不鏽鋼旋啟式止回(huí)閥
我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守(shǒu)質量首位,成就(jiù)精品閥(fá)門,我們以一流的品質(zhì),創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業(yè)閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多不鏽鋼升降式止回閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇(qí)眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造(zào)更多價值(zhí)!
H41W不鏽鋼升降式止回閥(fá)選用於公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工(gōng)作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。適用介(jiè)質為:水、油(yóu)品、蒸汽等。
不鏽(xiù)鋼升降式止回(huí)閥(fá)H41W結(jié)構特(tè)點
1、選材考究,符合國內(nèi)、外相關標(biāo)準,材料的全麵質量高。
2、密(mì)封副配對先進(jìn)合理,閥瓣、閥座密封麵采用(yòng)鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊麵成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
3、產(chǎn)品按國家(jiā)標準GB/T12235設計製造。
4、可采用(yòng)各種配管法蘭標準及法蘭密封型式,滿(mǎn)足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品(pǐn)種齊全,墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用於各(gè)種壓力、溫(wēn)度及介(jiè)質工況。
可按用戶要求(qiú)設計(jì)製造不同結構形式和連接形式的止回閥,為各種設備配套(tào)使用。
不鏽鋼升降式止回閥H41W安(ān)裝尺寸
| GB 1.6MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 2.5MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
| GB 4.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
| H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
| Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
| GB 6.4MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
| H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
| Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | |||
| GB10.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 16.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |




