閘閥
球閥
蝶閥
截止閥
止(zhǐ)回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火(huǒ)器
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控(kòng)製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷售(shòu)熱線:13817855033
銷售(shòu)手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售(shòu)熱線:13817855033
銷售(shòu)手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
產品中心
- 所屬係列:
- 產品名稱(chēng):
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次(cì)數:
- 閘閥
- 鍛鋼波紋管閘閥
- 800Lb
- 800Lb鍛鋼波紋管閘閥
- 914
上一(yī)個(gè):國標閘閥,法蘭閘閥,重型(xíng)閘閥 下一個:內螺紋與承插焊閘閥
我們(men)一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位(wèi),成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要(yào)生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫(wēn)閥門、高壓閥門(mén)、電站閥門、工(gōng)業閥門等各(gè)種高(gāo)品質閥門。您如需查詢(xún)更多鍛鋼波紋管閘閥相關產品信息(xī),歡迎訪問上海(hǎi)奇眾閥門產品分類→最佳(jiā)的品質、一流的服務,奇眾為你創造更(gèng)多價值!
鍛鋼波紋(wén)管閘(zhá)閥標(biāo)準材質(zhì)細表
| 序號 | 零件名(míng)稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | A182F22 | A182F304L | A182F316L | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304L | A182F316L |
| 2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304L | A276316L |
| 3 | 閥杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304L | A182F316L |
| 波紋管 | SS | ||||
| 4 | 墊(diàn)片(piàn) | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
| 5 | 閥蓋 | A105 | A182F22 | A182F304L | A182F316L |
| 6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 7 | 填料 | 柔性石(shí)墨 | PTFE | ||
| 8 | 填料壓套 | A276420 | A182F304 | ||
| 10 | 填料壓板 | A216WCB | A351CF8 | ||
| 12 | 閥杆螺母 | A276420 | |||
| 手輪 | A197 | ||||
| 13 | 鎖緊(jǐn)螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 銷釘 | A276420 | A182F304 | |||
| 活節螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M | |
| 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M | |
| 墊圈 | SS | ||||
| 14 | 銘牌 | SS | |||
| 適(shì)用介質(zhì) | 水(shuǐ)、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽(qì)、油品(pǐn)等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不鏽鋼;
鍛鋼波紋管閘閥尺寸MM和重量KG
| NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| 全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | ||
| L1 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | |
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | |
| H開 | 220 | 220 | 225 | 244 | 321 | 321 | 347 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
| 重量 | 螺栓式(shì) | 3.2 | 3.0 | 4.8 | 7.9 | 11.0 | 16.8 | 25.2 |
| 焊接式 | 3.0 | 2.8 | 4.8 | 7.0 | 9.6 | 13.5 | 20.25 | |




