閘閥
球閥
蝶(dié)閥
截止閥
止回閥
平衡(héng)閥
調節閥
電磁閥
減壓(yā)閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火(huǒ)器
呼吸(xī)閥
管夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低溫閥(fá)門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉賢區東方(fāng)紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
產品中心
- 所屬係列:
- 產(chǎn)品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字(zì)標簽:
- 瀏覽次數:
- 水力控(kòng)製閥
- 遙控浮球閥
- 100X
- 新款100X遙控浮球閥
- 250
上一個(gè):不鏽鋼活塞式(shì)多(duō)功能水泵控(kòng)製閥 下(xià)一個:減壓穩壓閥(fá)

新(xīn)款100X遙控浮球閥由主(zhǔ)閥、針閥、球閥、浮球閥、微型過濾器等組成水力控製接管(guǎn)係統,調定後,自動控製液麵高(gāo)度。
本產品直接利用液麵控製,不需要其它裝置和(hé)能源(yuán),保養簡(jiǎn)便,液麵控製準確(què)度高,不受(shòu)水壓影響,密封可靠。
新款100X遙控浮球閥產品廣泛用於高層建築、生活區等供水管網係統的水塔、水池等設施的液麵控(kòng)製。
壓力等(děng)級:PN10﹑PN16﹑PN25
隔膜式:DN20~450
活塞式:DN350~800
本產品直接利用液麵控製,不需要其它裝置和(hé)能源(yuán),保養簡(jiǎn)便,液麵控製準確(què)度高,不受(shòu)水壓影響,密封可靠。
新款100X遙控浮球閥產品廣泛用於高層建築、生活區等供水管網係統的水塔、水池等設施的液麵控(kòng)製。
壓力等(děng)級:PN10﹑PN16﹑PN25
隔膜式:DN20~450
活塞式:DN350~800
新款(kuǎn)100X遙控(kòng)浮球(qiú)閥工作原理
當管道從進水端給水時,由(yóu)於針閥、球閥、浮球閥是常開的,水(shuǐ)通(tōng)過(guò)微型(xíng)過濾器、針(zhēn)閥(fá)、控製室、球閥、浮球閥進入水池(chí),此時控製室不(bú)形成壓力,主閥開啟,水塔(池)供水。
當水塔(池)的水(shuǐ)麵上升至設定高(gāo)度時,浮球浮起關閉浮球閥,控製室內水壓升高,推動(dòng)主閥關(guān)閉,供水停止。當(dāng)水麵下降時,浮球閥重新開啟,控製室水壓下降,主閥再次開(kāi)啟繼續(xù)供水,保持液麵的設定高度。
當管道從進水端給水時,由(yóu)於針閥、球閥、浮球閥是常開的,水(shuǐ)通(tōng)過(guò)微型(xíng)過濾器、針(zhēn)閥(fá)、控製室、球閥、浮球閥進入水池(chí),此時控製室不(bú)形成壓力,主閥開啟,水塔(池)供水。
當水塔(池)的水(shuǐ)麵上升至設定高(gāo)度時,浮球浮起關閉浮球閥,控製室內水壓升高,推動(dòng)主閥關(guān)閉,供水停止。當(dāng)水麵下降時,浮球閥重新開啟,控製室水壓下降,主閥再次開(kāi)啟繼續(xù)供水,保持液麵的設定高度。
新款100X遙控浮球閥主要技術參數
公稱壓力(Mpa) | 殼體(tǐ)試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用(yòng)介質 | 介質溫(wēn)度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
新款100X遙控浮球閥主要零件材料
零件(jiàn)名稱 | 零件材料 |
閥體(tǐ) 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠(jiāo) |
閥杆 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅(tóng)合金 |
浮球閥 | 銅合金 |
微型(xíng)過濾器 | 不(bú)鏽鋼 |
新款100X遙控浮球閥部件列表
1、球閥2、產閥3、針閥4、浮球閥
1、球閥2、產閥3、針閥4、浮球閥
新款100X遙控浮球閥主要(yào)外形及連接尺(chǐ)寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 284 | 141 | 310 | 215 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 292 | 145 | 350 | 245 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 330 | 164 | 460 | 305 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 340 | 169 | 520 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 350 | 174 | 570 | 415 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 392 | 195 | 695 | 510 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 442 | 220 | 780 | 560 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 472 | 235 | 905 | 658 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 532 | 265 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 582 | 290 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 632 | 320 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 682 | 350 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 762 | 390 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 832 | 420 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 932 | 470 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 960 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |




