閘(zhá)閥
球閥
蝶(dié)閥
截止閥
止回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火(huǒ)器
呼吸閥
管夾閥(fá)
針(zhēn)型閥
柱塞閥(fá)
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶(táo)瓷閥門
氧氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥(fá)
生產地址:上海市奉賢區(qū)東方紅路1035號(hào)
銷售熱(rè)線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司(sī)郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱(rè)線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司(sī)郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
產(chǎn)品中心
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 閘閥
- 暗杆楔式單閘板閘閥
- Z45T-10
- Z45T-10暗杆楔式(shì)單閘板閘閥
- 457
上一個:鑄鐵楔式閘閥 下一個(gè):鐵(tiě)製平行式雙閘板閘閥
Z45T-10暗杆楔式單閘板閘閥產品說明
Z45T-10、Z45T-16Q 型暗杆楔式單(dān)閘板(bǎn)閘閥:手動(dòng)、法(fǎ)蘭連接、暗(àn)杆楔式剛性(xìng)單閘板,閥座密封麵材(cái)料為青銅(tóng),公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料(liào)為灰鑄鐵(Z45T-10)、球墨鑄鐵(Z45T-16Q)的閘閥。
Z45T-10暗(àn)杆楔式單閘板閘閥產(chǎn)品性(xìng)能參數
| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
|---|---|---|---|---|
| BSZ45T-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 水 |
| BSZ45T-16Q | 16 | 1.6 | ≤100 | 水 |
Z45T-10暗杆楔式單閘板閘閥產品零部件材料
| 型號 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋(gài)、閘板 | 閥杆 | 密封麵 | 填料 | |
| Z45T-10 | 灰鑄鐵 | 鉻不鏽鋼(gāng) | 鑄鋁青銅 | O 形圈 |
| Z4T5-16Q | 球墨鑄(zhù)鐵 | 鉻不鏽鋼 | 鑄鋁青銅 | O 形圈 |
Z45T-10暗杆(gǎn)楔式單閘板閘閥產(chǎn)品外形及結構尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4×Φ19 | 285 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4×Φ19 | 305 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8×Φ19 | 330 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8×Φ19 | 405 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8×Φ19 | 460 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8×Φ23 | 506 |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 8×Φ23 | 610 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 320 | 12×Φ23 | 730 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12×Φ23 | 950 |
| DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4×Φ19 | 285 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4×Φ19 | 305 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8×Φ19 | 330 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8×Φ19 | 405 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8×Φ19 | 460 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8×Φ23 | 506 |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 12×Φ23 | 610 |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 12×Φ28 | 730 |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 12×Φ28 | 950 |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 438 | 16×Φ28 | 1125 |
| 400 | 406 | 582 | 525 | 490 | 16×Φ31 | 1200 |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 550 | 20×Φ31 | 1320 |
| 500 | 457 | 715 | 650 | 610 | 20×Φ34 | 1410 |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 725 | 20×Φ37 | 1500 |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 795 | 24×Φ37 | 1700 |
| 800 | 660 | 1025 | 950 | 900 | 24×Φ40 | 1850 |
| 900 | 711 | 1125 | 1050 | 1000 | 28×Φ40 | 2250 |
| 1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1115 | 28×Φ43 | 2400 |




