閘閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼吸閥
管(guǎn)夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座閥
液(yè)化氣閥門(mén)
波紋(wén)管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷(cí)閥門
氧氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力(lì)控製閥
生產地址:上海市奉賢(xián)區東方(fāng)紅路(lù)1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公(gōng)司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公(gōng)司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
產品中(zhōng)心
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關(guān)鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 水力控製閥(fá)
- 過濾三通控(kòng)製閥
- DY6000X
- DY6000X過濾三通(tōng)控製(zhì)閥
- 368
上一個:過濾活塞式緊急關閉閥 下一個:定水位閥
DY6000X過濾三通控製閥(fá)產品說明:
DY6000X過濾(lǜ)三通控(kòng)製閥利用水力控製原理,利(lì)用上、下閥腔的壓力差控製(zhì)閥金的運動,再通過旁通管路和各種不同構造(zào)的導閥起(qǐ)不同功能產生係列(liè)閥。
DY6000X過濾三通控製閥產品性能參數:
1.操作靈敏。由於膜片的麵積較大,因而在(zài)較小的介質壓力作用(yòng)下便(biàn)能夠實現啟閉,比氣動蝶閥所(suǒ)需的介質壓力小很多。
2.密封性好。過濾三通控製閥采用(yòng)截止式(shì)密封,同時有水壓對閥盤有自密封性,密封效果好。而蝶閥的密封采用的擠壓式密封,常出(chū)現泄漏情況。
3.可(kě)靠性高。過濾三通閥結構簡單:關鍵部件膜(mó)片采用進口的強化尼龍橡膠。因而可靠性高,使用壽命長。
4.將(jiāng)傳(chuán)統的過濾反衝洗切換閥由四(sì)台變為兩台,使操作變得簡便,占用空間較小。
| 公稱壓力PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗壓力 | 殼體強(qiáng)度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密(mì)封性(xìng)能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 公稱通徑DN(mm) | 隔(gé)膜式:50~450 活塞式:500~800 | |||
| 適用介(jiè)質 | 水或類似(sì)於水(shuǐ)的介質 | |||
| 工作溫度(℃) | ≤80 | |||
| 序號 | 隔(gé)膜式 | 活塞式(shì) | ||
| 部件名稱 | 選用材料 | 部件名稱 | 選(xuǎn)用材料 | |
| 1 | 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、黃銅 | 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、黃(huáng)銅 |
| 2 | 彈簧 | 彈簧鋼、不鏽鋼 | 缸套 | 不鏽鋼SS |
| 3 | 膜片壓板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、黃銅 | 活塞 | 球墨(mò)鑄(zhù)鐵 |
| 4 | 膜片 | NBR尼龍強化橡膠、三元乙丙尼龍強化橡膠 | 密封圈 | NBR橡膠、三元乙丙像膠 |
| 5 | 閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼2Cr13、SS | 閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼2Cr、SS |
| 6 | 閥盤 | 灰鑄鐵、球(qiú)墨鑄(zhù)鐵、碳鋼、不鏽鋼、銅 | 彈簧 | 彈簧鋼、不鏽鋼 |
| 7 | O型密(mì)封(fēng)圈 | NBR橡膠、三元乙丙橡膠 | 閥盤 | 球墨鑄鐵(tiě)、碳(tàn)鋼、不鏽鋼、銅 |
| 8 | O型圈壓板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、銅 | 密封墊 | NBR橡膠、三元乙(yǐ)丙橡膠 |
| 9 | 閥座 | 銅(tóng)合金、不鏽鋼Cu-alloy、SS | 閥座 | 銅合金(jīn)、不鏽鋼(gāng)Cu-alloy、SS |
| 10 | 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼 | 密封壓板 | 球墨(mò)鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、銅 |
| 11 | 閥(fá)本(běn) | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 | ||
| 口徑(mm) 型號 |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| A(mm) | 205 | 209 | 250 | 320 | 415 | 416 | 500 | 605 | 725 | 733 | 960 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| B(mm) | 280 | 300 | 380 | 450 | 550 | 600 | 700 | 806 | 830 | 960 | 1214 | 1460 | 1480 | 1680 | 1700 |
| C(mm) | 180 | 210 | 240 | 270 | 370 | 370 | 440 | 530 | 610 | 610 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| D(mm) | 100 | 100 | 120 | 160 | 210 | 210 | 260 | 300 | 350 | 360 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 重量(kg) | 22 | 28 | 38 | 70 | 118 | 120 | 196 | 295 | 465 | 465 | 950 | 2010 | 2230 | 2400 |




