銷售熱(rè)線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
- 所屬係列:
- 產品(pǐn)名稱:
- 產品型號(hào):
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽(lǎn)次(cì)數(shù):
- 止回閥
- 德標法蘭(lán)止回閥
- H41H
- H41H德標法(fǎ)蘭止回閥
- 654
我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥(fá)、蝶閥、高(gāo)溫閥門、高壓閥門、電站(zhàn)閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多德標法蘭止回閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品(pǐn)質、一流的服(fú)務(wù),奇眾(zhòng)為你創造更多價值!
德標法蘭止回閥產品簡介:
德(dé)標法蘭止回(huí)閥結構(gòu)長度(dù)標準采用DIN3202,法蘭(lán)標準采(cǎi)用DIN2543-DIN2546設計製造(zào),結(jié)構合(hé)理,性能優良,造型美觀(guān)。德標法蘭止回閥結構一般與截止閥相似,其閥瓣沿著通道中以線作升降運動,動作可靠(kào),但流體阻力較大,適用於輕小口徑(jìng)的場合。
德標法蘭止回閥工作原理:
當介質由閥體箭頭所示流向進入閥體,介質的壓力作用在閥瓣上產生向上的推力,當介(jiè)質推力大於閥瓣重力時,閥門(mén)打開。當閥後介質壓力作用在閥瓣上的力加上閥瓣自身重力大於閥前壓力作用在閥瓣上(shàng)的力時,閥門關閉,阻(zǔ)止介質倒流(liú)。
德標法蘭止回(huí)閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、動作靈敏、密封性能好(hǎo)。
2、整體結(jié)構、簡單緊湊、造型美觀。
3、使用壽命長、可靠(kào)性高(gāo)。
4、其結構與截止閥相似,閥體和閥瓣與截止(zhǐ)閥相同,密(mì)封更牢靠。
德標法蘭止回閥設計標準:
☆設計和製造標準按照: DIN3356 ;
☆結構長度按照: DIN3202;
☆法蘭端尺寸按照:DIN2543-2545或可選
☆對焊端(duān)尺寸按照:DIN3239
☆檢驗和測試按照: DIN3230
德標法蘭止回閥技術規範:
| 結構形式 Construction | DIN3356 |
| 結構(gòu)長度 face to face dimension | DIN3202 |
| 連接法蘭 flanged ends | DIN2543-2546 |
| 試驗和檢驗 test&inspection | DIN3230-75 |
| 公稱壓力(MPa) nominal pressure |
殼體試驗壓力(MPa) shell test |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) sealing test |
適用溫度(℃) suitable temp |
適(shì)用介質 suitable madium |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸(zhēng)汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
| 序號NO. | 名稱part name | 材質(zhì)material |
| 1 | 閥體body | GS-C25、CF8、CF3 |
| 2 | 閥(fá)瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
| 3 | 金屬(shǔ)墊片 Metal spiral wound gasket | 石棉+不鏽鋼(gāng) Asbestos+stainless steel、PTFE |
| 4 | 閥蓋bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
| 5 | 六角螺母 Hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
| 6 | 雙頭螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
德標法蘭止回閥產品尺寸:
H41H-16
| 壓力等級 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
| Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
| 重量(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 5.7 | 7.4 | 10.3 | 15.2 | 20.4 | 31 | 49 | 69 | 132 | 198 | 278 |
| 壓力等級 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
| Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
| 重量(liàng)(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 32 | 51 | 70 | 136 | 318 | 330 |
| 壓力等級 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
| Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
| 重量(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 12.7 | 22.5 | 28 | 40 | 64 | 90 | 170 | 240 | 370 |




