閘(zhá)閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回(huí)閥
平衡閥
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼吸閥(fá)
管夾閥
針型(xíng)閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥(fá)門
波紋(wén)管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥(fá)門
氧(yǎng)氣閥門
消防閥門(mén)
電站閥門
通用閥門
水(shuǐ)力(lì)控製閥
生(shēng)產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網址: http://www.hzyngg.com
產品中心
- 所屬係列:
- 產品名(míng)稱:
- 產(chǎn)品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 平衡閥
- 動態流量阻力壓差平衡閥
- ERV
- ERV動態流量阻力壓差平衡閥
- 170
上一個:智能流量(liàng)顯示平衡閥 下一個:自力式自身壓差控製(zhì)閥
ERV動態流量阻力(lì)平衡閥產(chǎn)品簡介
動態平衡閥(fá)ERV係列,可在工作壓差範圍內精確的(de)控製管路流量,使整個係統能時刻(kè)保持平衡。無需對整個管道(dào)進行繁瑣的阻力計算。無需人工調節,可省去大量人力,安裝空間也不受限製,同時也避(bì)免了(le)人為的破壞性調節。能夠防止因流量過(guò)大而造成對設(shè)備的損耗,提高設備的耐用性和安全性。整個水係統簡潔、可靠,無需安裝同程管道,節(jiē)省初投(tóu)資、安裝及材料費用。
ERV動態流量(liàng)阻力平(píng)衡閥技術參數
· 公稱通徑:DN50~DN500
· 工作壓力:1.6MPa
· 流量誤(wù)差:±5%
· 工作溫度:0~95℃
· 連接方式:法蘭連接
· 材料:閥(fá)體:鑄鐵(HT250)
閥膽(dǎn):不鏽鋼(304-2B)
彈(dàn)簧:不鏽鋼(1Cr18Ni9)
O型圈:丁腈橡膠(N220SH)
ERV動態流量阻力(lì)平衡閥外形尺寸
| 產品編號 | 口徑 | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | E(mm) | 重量(Kg) |
| ERV050 | DN50 | 99 | 125 | 165 | 38 | 239 | 218 | 16 |
| ERV065 | DN65 | 118 | 145 | 185 | 38 | 239 | 218 | 19 |
| ERV080 | DN80 | 132 | 160 | 200 | 38 | 239 | 218 | 22 |
| ERV100 | DN100 | 156 | 190 | 235 | 38 | 365 | 270 | 38 |
| ERV125 | DN125 | 184 | 220 | 270 | 38 | 365 | 295 | 46 |
| ERV150 | DN150 | 211 | 250 | 300 | 38 | 410 | 354 | 66 |
| ERV200 | DN200 | 274 | 310 | 360 | 38 | 435 | 416 | 96 |
| ERV250 | DN250 | 330 | 370 | 425 | 38 | 456 | 488 | 128 |
| ERV300 | DN300 | 389 | 430 | 485 | 38 | 466 | 564 | 187 |
| ERV350 | DN350 | 448 | 490 | 555 | 38 | 479 | 700 | 249 |
| ERV400 | DN400 | 503 | 550 | 620 | 38 | 504 | 790 | 356 |
| ERV450 | DN450 | 548 | 640 | 670 | 38 | 517 | 800 | 418 |
| ERV500 | DN500 | 609 | 660 | 720 | 38 | 520 | 880 | 518 |
ERV動態流量阻力平衡閥壓差與流量(liàng)範圍
| DN(mm) | 壓差範圍(KPa) | 流量範圍(m3/h) | 最大閥膽數量(個) |
| 50 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
| 22-210 | 4.0-36 | ||
| 33-330 | 5.0-46 | ||
| 90-900 | 8.0-75 | ||
| 65 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
| 22-210 | 4.0-36 | ||
| 33-330 | 5.0-46 | ||
| 90-900 | 8.0-75 | ||
| 80 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
| 22-210 | 4.0-36 | ||
| 33-330 | 5.0-46 | ||
| 90-900 | 8.0-75 | ||
| 100 | 15-150 | 3.2-60 | 2 |
| 22-210 | 4.0-72 | ||
| 33-330 | 5.0-92 | ||
| 90-900 | 8.0-150 | ||
| 125 | 15-150 | 3.2-390 | 3 |
| 22-210 | 4.0-108 | ||
| 33-330 | 5.0-138 | ||
| 90-900 | 8.0-225 | ||
| 150 | 15-150 | 3.2-150 | 5 |
| 22-210 | 4.0-150 | ||
| 33-330 | 5.0-230 | ||
| 90-900 | 8.0-375 | ||
| 200 | 15-150 | 3.2-240 | 8 |
| 22-210 | 4.0-288 | ||
| 33-330 | 5.0-368 | ||
| 90-900 | 8.0-600 | ||
| 250 | 15-150 | 3.2-390 | 13 |
| 22-210 | 4.0-468 | ||
| 33-330 | 5.0-598 | ||
| 90-900 | 8.0-975 | ||
| 300 | 15-150 | 3.2-600 | 20 |
| 22-210 | 4.0-720 | ||
| 33-330 | 5.0-920 | ||
| 90-900 | 8.0-1500 | ||
| 350 | 15-150 | 3.2-690 | 23 |
| 22-210 | 4.0-828 | ||
| 33-330 | 5.0-1058 | ||
| 90-900 | 8.0-1725 | ||
| 400 | 15-150 | 3.2-900 | 30 |
| 22-210 | 4.0-828 | ||
| 33-330 | 5.0-1380 | ||
| 90-900 | 8.0-2250 | ||
| 450 | 15-150 | 3.2-1110 | 37 |
| 22-210 | 4.0-1332 | ||
| 33-330 | 5.0-1702 | ||
| 90-900 | 8.0-2775 | ||
| 500 | 15-150 | 3.2-1410 | 47 |
| 22-210 | 4.0-1692 | ||
| 33-330 | 5.0-2162 | ||
| 90-900 | 8.0-3525 |




